Vysoko efektívne systémy pre odpadové hospodárstvo
Najmodernejšie nádoby spoločnosti Titan podporujú separovaný zber, ktorý zvyšuje efektívnosť v rámci zneškodňovania a recyklovania.
Nádoby sa dodávajú v rôznych rozmeroch, tvaroch a farbách, čo umožňuje ich použitie na rôznych miestach. Aby sa zjednodušil proces triedenia, nádoby môžu byť farebne rozlíšené, a to v závislosti na type odpadu.
Inovatívne dvierka z dvoch častí na spodku každej nádoby umožňujú jednoduché vyprázdňovanie a zabraňujú neoprávnenému prístupu. Nádoby sa vyprázdňujú pomocou štandardného systému hydraulického žeriava s 2 hákmi (HDS).
Na nádoby je možné osadiť rôzne typy otvorov tak, aby nádoby spĺňali svoj účel - vrátane veľkých fliaš do objemu 5 l - a taktiež je možné nainštalovať špeciálne navrhnuté vrecká , ktoré sa používajú na použité batérie a ďalšie menšie typy odpadov. Nádoby sú vyrobené s vysoko odolného polyetylénu a je možné označiť ich pomocou obrázkov, akými sú erby miest. Nádoby sú takmer bezúdržbové.
Spoločnosť Titan vykonáva svoje aktivity v zhode s ISO 9001:2000 FM číslo 57348.
Na nádoby Titan sa vzťahuje 5 ročná záruka v prípade, že sa používajú v súlade s pokynmi výrobcu.
Nádoby a kontajnery na separovaný zber odpadov
Types
| Symbol | Zobraziť všetky podrobnosti | ||
|---|---|---|---|
| Rozmery výrobku sa môžu líšiť o +/- 1% *Celková výška nádoby + 22 cm hák | |||
| IgloLeader | |||
| RIL01500SW/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Biela | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.45 m | ||
| Šírka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Spodný priemer | 1.50 m | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500SW/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Biela | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.60 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500SW/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Biela | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.20 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500SW/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Biela | ||
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.83 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500SW/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Biela | ||
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Dĺžka | 2.26 m | ||
| Šírka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500BU/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Modrá | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.45 m | ||
| Šírka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Spodný priemer | 1.50 m | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500BU/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Modrá | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.60 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500BU/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Modrá | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.20 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500BU/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Modrá | ||
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.83 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500BU/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Modrá | ||
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Dĺžka | 2.26 m | ||
| Šírka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500GN/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Zelená | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.45 m | ||
| Šírka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Spodný priemer | 1.50 m | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500GN/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Zelená | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.60 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500GN/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Zelená | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.20 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500GN/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Zelená | ||
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.83 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500GN/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Zelená | ||
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Dĺžka | 2.26 m | ||
| Šírka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| IgloLeader | |||
| RIL01500YE/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Žltá | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.45 m | ||
| Šírka | 1.45 m | ||
| Výška | 1.47 m* | ||
| Spodný priemer | 1.50 m | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniLeader | |||
| RML01500YE/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Žltá | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.60 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.44 m* | ||
| Počet otvorov | 2 | ||
| Grafika | 2 | ||
| MiniBank | |||
| RMB01500YE/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Žltá | ||
| Objem | 1.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.20 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.84 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 2 | ||
| EuroLeader | |||
| REL02500YE/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Žltá | ||
| Objem | 2.50 m3 | ||
| Dĺžka | 1.83 m | ||
| Šírka | 1.20 m + 2 x 0.15 m | ||
| Výška | 1.67 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
| SuperLeader | |||
| RSL03500YE/SP | Zobraziť fotografie | Podrobností | |
| Farba | Žltá | ||
| Objem | 3.50 m3 | ||
| Dĺžka | 2.26 m | ||
| Šírka | 1.42 m | ||
| Výška | 1.94 m* | ||
| Počet otvorov | 4 | ||
| Grafika | 4 | ||
Súbory na stiahnutie
| Prospekt IgloLeader | 888.74 KB | Stiahnite si | |
| Prospekt - nádoby na odpad | 1.02 MB | Stiahnite si | |
| EuroLeader 3D | 2.99 MB | Stiahnite si | |
| Formulár objednávky | 130 KB | Stiahnite si |
























